Lastrolle 70 x 20 x 60 PU
Beschreibung
Art des Rad | standard Rad |
---|---|
Montage des Rades | mit Lager |
Raddurchmesser (mm) | 70 |
Radbreite (mm) | 60 |
Durchmesser Lagerkammer 1 (mm) | 47 |
Tiefe der Lagerkammer 1 (mm) | 14 |
Durchmesser Lagerkammer 2 (mm) | 47 |
Tiefe der Lagerkammer 2 (mm) | 14 |
Lagertyp 1 (Präfix) | 6204 |
Subtyp Lager 1 (Suffix) | 2RS |
Wellendurchmesser 1 (mm) | 20 |
Lagertyp 2 (Präfix) | 6204 |
Subtyp Lager 2 (Suffix) | 2RS |
Wellendurchmesser 2 (mm) | 20 |
Art des Lagers | standard lager |
Material des Lagers | stahl |
Einbaulänge (mm) | 60 |
Material des Rades (gruppiert) | Polyurethan |
Material des Rades detailliert | Polyurethan: Für eine Standardverwendung von 8 Stunden/Tag (1 Schicht/Tag) |
Material der Felge | stahl |
Felgendurchmesser (mm) | 60 |
Felgenbreite (mm) | 60 |
Form der Lauffläche | zylindrisch |
Rad-Profil | glatt |
Felge und Rad | NEIN |
Zahnkranz vorhanden | without gear ring |
Anzahl der Lager | 2 |
Merkmale
Artikelgewicht:
0,84 Kg
Produkt Tags